| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | CMT |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | изготовление на заказ |
| Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
| Время доставки: | 30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности: | 5000 наборов/год |
| Материал: | Пластмасса | полностью готовый проект: | Да |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 200-2000кг/х | Сила: | 296.2кв |
| Выделить: | контейнер делая машину,сумка цемента делая машину |
||
Пластиковая бутылка повторно используя машину производственной линии/отхода пластиковую повторно используя
зона 1.Продуктион:
Вся зона продукции: 100*20*5м
Требование к фабрики:
ресурс 1.Ватер
2. трехфазное электропитание
нужное 3.3воркерс
Расход энергии расклассифицированный фабрикой: 296.2КВ
Процедура по продукции:
Раздел 1: Сортируя таблица (& металлоискатель)
Раздел 2: Ленточный транспортер
Раздел 3: Машина ярлыка отдельная
Раздел 4: Ленточный транспортер
Раздел 5: Дробилка
Раздел 6: Затяжелитель винта
Раздел 7: Шайба пара
Раздел 8: Затяжелитель винта
Раздел 9: Шайба трением
Раздел 10: Двойной винт полоща машину
Раздел 11: Затяжелитель винта
Раздел 12: Двойной винт полоща машину
Раздел 13: Затяжелитель винта
Раздел 14: Деватерер
Раздел 15: Воздушный сепаратор ярлыка
Раздел 16: Суша система
список 2.Мачине
| Нет. | Имя оборудования | Количество |
| 1 | сортируя таблица (& металлоискатель) | 2 |
| 2 | ленточный транспортер | 2 |
| 3 | мчине льбел отдельное | 2 |
| 4 | ленточный транспортер | 2 |
| 5 | дробилка | 2 |
| 6 | затяжелитель скрив | 2 |
| 7 | шайба пара | 2 |
| 8 | затяжелитель винта | 2 |
| 9 | шайба трением | 1 |
| 10 | двойной винт полоща машину | 1 |
| 11 | затяжелитель винта | 1 |
| 12 | двойной винт полоща машину | 1 |
| 13 | затяжелитель винта | 1 |
| 14 | деватерер | 1 |
| 15 | воздушный сепаратор ярлыка | 1 |
| 16 | суша система | 1 |
| 17 | электротехническое оборудование | 1 |
![]()