| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | CMT |
| Сертификация: | CE,ISO |
| Номер модели: | настройка |
| Количество мин заказа: | Оборотный |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
| Время доставки: | 180 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T / T, L / C |
| Поставка способности: | Год 50 наборов |
| Проектная мощность: | 1.5-2т/Х (каждый плод) | Потребление воды: | 4000-4500кг/Х |
|---|---|---|---|
| Воркшопджект: | Л60м*В13м*Х4м | Сок Контенттх: | 100%, конец Прокут: 1т/Х |
| Полная сила: | 30-40kw | ||
| Выделить: | чисто производственная линия воды,производственная линия торта чашки |
||
Дизайн основанный на следующих требованиях:
1, сырье: яблоко, персик, виноградина, вишня, манго и гранатовое дерево; (Мы можем конструировать для вас согласно вашим потребностям.)
2, емкость: 1.5-2Т/Х (каждый плод);
3, содержание сока: 100%, конечный продукт: 1Т/Х;
Список оборудования
| Модель продукта | КТИ |
| Машина чистки пузыря | 1 |
| Машина чистки щетки | 1 |
| Машина слисер лука | 1 |
| Пре-варить | 1 |
| Машина шелушения гранатового дерева | 1 |
| Извлекать машину стеммер и дробилки | 1 |
| Многофункциональная машина загонщика | 1 |
| Лифт шабера | 1 |
| Временный бак для хранения | 3 |
| Высокий временный бак для хранения | 1 |
| Насос ротора | 1 |
| Насос напитка | 3 |
| Коллоидная мельница | 1 |
| Смешивая танк | 2 |
| Система сахара отростчатая | 1 |
| Дегазировать | 1 |
| Стерилизация столбца трубчатая | 1 |
| Моя заполнять покрывающ 3 в 1 машине | 1 |
| Машина распыляя охладителя | 1 |
| Струйный принтер | 1 |
| Машина чистки КИП | 1 |
| Трубы нержавеющей стали и шкаф контроля |
![]()